| Relatório de respostas questionário PS | |
| 1 | 1.Onde você foi atendido? |
| 4 | PSA |
| 6 | PSI |
| 2 | Como avalia as orientações sobre a cobertura do convênio e valores a serem pagos? |
| 4 | Excelente |
| 2 | Muito bom |
| 3 | Bom |
| 1 | Regular |
| 3 | Qual sua opinião sobre o atendimento e orientações da Equipe Médica ? |
| 1 | Excelente |
| 5 | Muito bom |
| 2 | Bom |
| 2 | Fraco |
| 4 | Avalie o atendimento da Equipe de Enfermagem |
| 3 | Excelente |
| 3 | Muito bom |
| 1 | Bom |
| 2 | Regular |
| 1 | Fraco |
| 5 | O que achou da limpeza de nossas instalações? |
| 4 | Excelente |
| 3 | Muito bom |
| 3 | Bom |
| 6 | Avalie o tempo de espera? |
| 1 | Excelente |
| 3 | Muito bom |
| 1 | Bom |
| 1 | Regular |
| 4 | Fraco |
| 7 | Como foi atendido desde sua entrada até a saída do Hospital? |
| 2 | Excelente |
| 3 | Muito bom |
| 1 | Bom |
| 1 | Regular |
| 3 | Fraco |
| 8 | Como considera o atendimento do Serviço de Diagnóstico. |
| 2 | Excelente |
| 2 | Muito bom |
| 1 | Bom |
| 1 | Regular |
| 1 | Fraco |
| 3 | Não utilizado |
| 9 | Avalie o atendimento da equipe de enfermagem do repouso? |
| 2 | Excelente |
| 2 | Muito bom |
| 1 | Regular |
| 2 | Fraco |
| 3 | Não utilizado |
| 10 | Avalie o atendimento da equipe médica do repouso? |
| 3 | Muito bom |
| 1 | Bom |
| 2 | Regular |
| 4 | Não utilizado |
| 11 a) | Apresentação |
| 1 | Excelente |
| 2 | Muito bom |
| 1 | Bom |
| 6 | Não utilizado |
| 11 b) | Sabor |
| 2 | Muito bom |
| 2 | Bom |
| 6 | Não utilizado |
| 11 c) | Variedade |
| 2 | Muito bom |
| 2 | Bom |
| 6 | Não utilizado |
| 12 | Porque você escolheu os Serviços do Hospital Samaritano? |
| 3 | Indicação médica |
| 4 | Indicação do Convênio |
| 1 | Indicação de amigos e/ou familiares |
| 2 | Não utilizado |
| 14 | 14. Você indicaria o Hospital Samaritano para familiares ou amigos? |
| 4 | Não |
| 6 | Sim |
| Atendimento humanizado | |
| Nome: | Ricardo |
| Tel.: | 11 11111111 |
| E-mail: | teste@teste.com.br |
| Idade: | 11 |
| Sexo: | M |
| Bairro: | Teste |
| Permanência: | 1 |
| Outros: | |
| Nome: | clodine pepes |
| Tel.: | 00000000 |
| E-mail: | clodinepepes@hotmail.com |
| Idade: | 31 |
| Sexo: | F |
| Bairro: | ~higienopolis |
| Permanência: | 4 |
| Outros: | |
| Nome: | VIVIAN PEREIRA DE SOUZA |
| Tel.: | 11 38072711 |
| E-mail: | CLARAVIVABH@YAHOO.COM.BR |
| Idade: | 35 |
| Sexo: | F |
| Bairro: | PQ SÃO DOMINGOS |
| Permanência: | 4 |
| Outros: | |
| personalizado | |
| Nome: | JOAO CARLOS GRANDI |
| Tel.: | 11 29731806 |
| E-mail: | JOAO.GRANDI@ITAU.COM.BR |
| Idade: | 47 |
| Sexo: | M |
| Bairro: | SANTANA |
| Permanência: | |
| Outros: | |
| RESPEITO | |
| Nome: | Roberto Sanches |
| Tel.: | 011 91953769 |
| E-mail: | Maxlimps@hotmail.com |
| Idade: | 38 |
| Sexo: | M |
| Bairro: | Jd.Esther/ São Paulo |
| Permanência: | |
| Outros: | |
| Atendimento rápido e com profissonais qualificados, principalmente com crianças | |
| Nome: | |
| Tel.: | |
| E-mail: | |
| Idade: | |
| Sexo: | - |
| Bairro: | |
| Permanência: | |
| Outros: | |
| Rápido atendimento | |
| Nome: | maria apparecida ferreira de aro |
| Tel.: | 011 36828779 |
| E-mail: | aroxmoreno@yahoo.com.br |
| Idade: | 66 |
| Sexo: | F |
| Bairro: | Osasco .Bela Vista |
| Permanência: | 1 |
| Outros: | xxxx |
| um bom e atencioso atendimento | |
| Nome: | karen Juliani |
| Tel.: | 11 93709307 |
| E-mail: | kjuliani@hotmail.com |
| Idade: | 32 |
| Sexo: | F |
| Bairro: | Morumbi |
| Permanência: | 4 |
| Outros: | |
| Nome: | camila bergamim lima |
| Tel.: | 118 |
| E-mail: | camilabergamim@ig.com.br |
| Idade: | 37 |
| Sexo: | F |
| Bairro: | HIGIENOPOLIS |
| Permanência: | 2 |
| Outros: | |
| não houve humanização | |
| Nome: | Leonardo Maggiorini |
| Tel.: | 11 82087933 |
| E-mail: | leomaggiorini2009@hotmail.com |
| Idade: | 35 |
| Sexo: | M |
| Bairro: | Limão |
| Permanência: | 3 |
| Outros: | |
| AGILIDADE / CORDIALIDADE | |
| Voltar | |