| Relatório de respostas questionário SADT |
| 1 | Como considera o atendimento da equipe que fez o agendamento (telefone) dos seus exames |
| 8 | Excelente |
| 6 | Muito bom |
| 6 | Bom |
| 2 | Regular |
| 5 | Fraco |
| 4 | Não utilizado |
| 2 | No agendamento recebeu todas as orientações e preparo para realização do seu exame? |
| 7 | Excelente |
| 4 | Muito bom |
| 9 | Bom |
| 4 | Regular |
| 3 | Fraco |
| 4 | Não utilizado |
| 3 | Avalie o atendimento prestado na Recepção? |
| 9 | Excelente |
| 5 | Muito bom |
| 9 | Bom |
| 7 | Fraco |
| 1 | Não utilizado |
| 4 | Como considera o atendimento prestado pelo enfermeiro e/ou médico na realização dos exames? |
| 10 | Excelente |
| 6 | Muito bom |
| 8 | Bom |
| 1 | Regular |
| 4 |
| 2 |
| 5 | O que achou da limpeza de nossas instalações? |
| 10 | Excelente |
| 8 | Muito bom |
| 10 | Bom |
| 2 | Regular |
| 1 | Fraco |
| 6 | Avalie o tempo de espera para a realizar o exame? |
| 5 | Excelente |
| 6 | Muito bom |
| 7 | Bom |
| 6 | Regular |
| 7 | Fraco |
| 7 | Como considera o prazo para a entrega do exame? |
| 7 | Excelente |
| 7 | Muito bom |
| 9 | Bom |
| 7 | Fraco |
| 1 | Não utilizado |
| 8 | Porque você escolheu os Serviços do Hospital Samaritano? |
| 14 | Indicação médica |
| 3 | Indicação do Convênio |
| 6 | Indicação de amigos e/ou familiares |
| 1 | Site Samaritano |
| 3 | Fácil localização |
| 4 | Outros |
| 10 | Você indicaria o Hospital Samaritano para familiares ou amigos? |
| 23 | Sim |
| 8 | Não |
| Atendimento humanizado |
| Nome: |
ELENICE FRANCISCA DA SILVA |
| Tel.: | 11 20265014 |
| E-mail: | ELENFRANVITORIOSA@HOTMAIL.COM |
| Idade: | 50 |
| Sexo: | F |
| Bairro: | PONTE RASA |
| Permanência: | |
| Canais: | |
| Outros: | |
| quero enviar curriculum na area da saude AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
|
| Nome: |
sirlene |
| Tel.: | 11 21561481 |
| E-mail: | b.sirlene@yahoo.com.br |
| Idade: | 30 |
| Sexo: | F |
| Bairro: | itaim paulista |
| Permanência: | 0 |
| Canais: | |
| Outros: | |
| bom |
|
| Nome: |
Paula Fevereiro Barros Quental |
| Tel.: | 11 85399703 |
| E-mail: | drapaulabarros@uol.com.br |
| Idade: | 32 |
| Sexo: | F |
| Bairro: | Mandaqui |
| Permanência: | 30 |
| Canais: | |
| Outros: | |
| Individualizar cada problema e necessidades, com boa vontade e profissionalismo |
|
| Nome: |
bbbbbbb |
| Tel.: | 13 13131321 |
| E-mail: | gjgjgjh@bkhk.com.br |
| Idade: | 100 |
| Sexo: | M |
| Bairro: | gfjhfjhfjf |
| Permanência: | 50 |
| Canais: | |
| Outros: | |
| não caracterizo |
|
| Nome: |
Andréa Corrêa Veiga Rosa |
| Tel.: | 12 39459603 |
| E-mail: | cjssm@sjc.sp.gov.br |
| Idade: | 37 |
| Sexo: | F |
| Bairro: | 12243-750 |
| Permanência: | 1h |
| Canais: | |
| Outros: | |
| O técnico e ou médico atenderem com educação e respeito, demonstrando interesse no problema do paciente e principalmente profissionalismo. Foi o que aconteceu comigo por ocasião de um exame de enema opaco no dia 07/08/08. Parabéns a toda equipe do hospital. |
|
| Nome: |
Jaqueline de Moraes Padilha |
| Tel.: | 11 98454545 |
| E-mail: | jack.padilha@hotmail.com |
| Idade: | 20 |
| Sexo: | F |
| Bairro: | |
| Permanência: | |
| Canais: | |
| Outros: | |
|
|
| Nome: |
Jaqueline Padilha |
| Tel.: | 11 98986363 |
| E-mail: | jpadilha@net.com |
| Idade: | 25 |
| Sexo: | M |
| Bairro: | Lapa |
| Permanência: | 2 |
| Canais: | |
| Outros: | |
| Nada, não tive isso. |
|
| Nome: |
Marcia Santos |
| Tel.: | 11 11111111 |
| E-mail: | marcia.dossantos@samaritano.org.br |
| Idade: | 34 |
| Sexo: | F |
| Bairro: | Mooca |
| Permanência: | 1 |
| Canais: | |
| Outros: | |
| Caloroso |
|
| Nome: |
Fabiola |
| Tel.: | 11 77149693 |
| E-mail: | fabiolacoentro@uol.com.br |
| Idade: | 34 |
| Sexo: | F |
| Bairro: | Alto da Lapa |
| Permanência: | 1 |
| Canais: | |
| Outros: | |
| Empatia!!! se colocar no lugar do outro é fundamental. Imagina quando se trata de um bebê.
Exame realizado em 13/08/08 parte da manhã. O atendimento da enfermeira foi péssimo tanto do ponto de vista humando qto a execução. Tivemos que refazer o procedimento, pois o resultado deu alterado. |
|
| Nome: |
WERNER KIRSTEN |
| Tel.: | 11 81518373 |
| E-mail: | kirstenwerner@yahoo.com |
| Idade: | 39 |
| Sexo: | M |
| Bairro: | Interlagos |
| Permanência: | 90 |
| Canais: | |
| Outros: | |
| Atender, explicar, saber resolver, coisas que seu atendimento telefonico nao sabe. |
|
| Nome: |
marta maria nader |
| Tel.: | 11 83758886 |
| E-mail: | marta.adesiva@uol.com.br |
| Idade: | 52 |
| Sexo: | F |
| Bairro: | pinheiros |
| Permanência: | |
| Canais: | |
| Outros: | perto da residencia |
|
|
| Nome: |
Andrei Kussano |
| Tel.: | 11 55890584 |
| E-mail: | akussano@gmail.com |
| Idade: | 33 |
| Sexo: | M |
| Bairro: | Mirandópolis |
| Permanência: | 7 |
| Canais: | |
| Outros: | |
| Excelente atendimento e informações consisas. |
|
| Nome: |
ana carolina franchi affonso meirelles |
| Tel.: | 14 81134304 |
| E-mail: | purofricote@uol.com.br |
| Idade: | 34 |
| Sexo: | F |
| Bairro: | PIRAJUI SP |
| Permanência: | |
| Canais: | |
| Outros: | |
| PRECISO DOS RESULTADOS DOS MEUS EXANES MAS PERDI PROTOCOLOS
COMO FAREI?PUROFRICOTE@UOL.COM.BR
TEL 14 81134304
ANA CAROLINA FRANCHI AFFONSO
RG 23 685 884 1
CPF 158 097 328 01
UNIMED PAULISTANA |
|
| Nome: |
Luiz Antonio Carregosa da Trindade |
| Tel.: | 13 33422039 |
| E-mail: | carregosa.10@hotmail.com |
| Idade: | 51 |
| Sexo: | M |
| Bairro: | vila aurea |
| Permanência: | 02 |
| Canais: | |
| Outros: | |
| Comunicação rapida e precisa e com educação acima de tudo. |
|
| Nome: |
Cristina Gerevini |
| Tel.: | 11 84091113 |
| E-mail: | mcgiga2@hotmail.com |
| Idade: | 52 |
| Sexo: | F |
| Bairro: | alto de pinheiros |
| Permanência: | 50 |
| Canais: | |
| Outros: | |
| só acho que demoram muito para sermos atendidos pelo telefone, estou a tarde inteira tentando me informar sobre preparo para exame e marcar e não sou atendida, fico mais de meia hora na espera.
isso está me desanimando muito e querendo utilizar outro local. |
|
| Nome: |
EUZA CASTRO BURBACH |
| Tel.: | 11 22335120 |
| E-mail: | euza.castro@yahoo.com.br |
| Idade: | 36 |
| Sexo: | F |
| Bairro: | MANDAQUI |
| Permanência: | 02 |
| Canais: | |
| Outros: | |
|
|
| Nome: |
ISAAC GIL |
| Tel.: | 11 50816149 |
| E-mail: | isaacgil@uol.com.br |
| Idade: | 58 |
| Sexo: | M |
| Bairro: | |
| Permanência: | 60 |
| Canais: | |
| Outros: | CONHEÇO A INSTITUIÇÃO |
|
|
| Nome: |
Mariana Ferraz Cussiano |
| Tel.: | 11 99830173 |
| E-mail: | mariana_f@uol.com.br |
| Idade: | 24 |
| Sexo: | F |
| Bairro: | Santana |
| Permanência: | |
| Canais: | |
| Outros: | |
| Um atendimento em que o profissional de saúde encare os pacientes como seres humanos e que estão, na maioria das vezes, anciosos, com medo e muito preocupados com os resultados dos exames. |
|
| Nome: |
Gabriela Czapski |
| Tel.: | 11 38720956 |
| E-mail: | gabi.cz@uol.com.br |
| Idade: | 49 |
| Sexo: | F |
| Bairro: | Sumaré |
| Permanência: | 45 |
| Canais: | |
| Outros: | Opção própria, confiabilidade nos resultados |
| Eficiente, gentil, personalizado |
|
| Nome: |
Rafael Saghy |
| Tel.: | 11 97809608 |
| E-mail: | ra.saghy@gmail.com |
| Idade: | 27 |
| Sexo: | M |
| Bairro: | Bom Retiro |
| Permanência: | 60 |
| Canais: | |
| Outros: | Qualidade |
|
|
| Nome: |
Alice Martins Ferreira |
| Tel.: | 11 76402562 |
| E-mail: | prof_alice@ig.com.br |
| Idade: | 44 |
| Sexo: | F |
| Bairro: | Mooca |
| Permanência: | |
| Canais: | |
| Outros: | |
| Educação, apresentação, higiene e atenção aos pacientes. |
|
| Nome: |
Pedro Takasuke Kawakami |
| Tel.: | 11 37421266 |
| E-mail: | pedro.kawakami@gmail.com |
| Idade: | 41 |
| Sexo: | M |
| Bairro: | Jardim das Vertentes |
| Permanência: | 0 |
| Canais: | |
| Outros: | |
| No dia 09/01/2010 levei a minha filha de 13 anos para fazer exames de sangue e raio X. Porém hoje 11/01/2010, ligaram dizendo que precisa refazer todos os exames (sangue e raio X). Tiraram 6 ampolas de sangue e minha filha passou mal, tiraram o raio X e dispensaram falando que estava bom. Fico muito triste com esse atendimento, pois foi a minha primeira vez que fui ao Samaritano e provavelmente será a última |
|
| Nome: |
heloisa giraldes guimaraes dos santos11 |
| Tel.: | 11 55221673 |
| E-mail: | giraldes.santos@uol.com.br |
| Idade: | 46 |
| Sexo: | F |
| Bairro: | jd marajoara |
| Permanência: | 1h |
| Canais: | |
| Outros: | |
|
|
| Nome: |
Fausto Marabello |
| Tel.: | 11 93960403 |
| E-mail: | ifmarabello@uol.com.br |
| Idade: | 61 |
| Sexo: | M |
| Bairro: | Tucuruvi |
| Permanência: | 80 |
| Canais: | |
| Outros: | necessitava de um tipo de exame específico (e NÃO FOI REALIZADO) |
| INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES CORRETAS DO COMEÇO AO FIM |
|
| Nome: |
Homero Correa do Prado |
| Tel.: | 11 39313153 |
| E-mail: | hcprado@uol.com.br |
| Idade: | 65 |
| Sexo: | M |
| Bairro: | Freguesia do O |
| Permanência: | |
| Canais: | |
| Outros: | |
| É aquele em que o cliente/paciente é tratado com toda atenção e respeito. |
|
| Nome: |
Margarete |
| Tel.: | 11 95794728 |
| E-mail: | mb.caps@yahoo.com.br |
| Idade: | 45 |
| Sexo: | F |
| Bairro: | Vila Mazzei |
| Permanência: | 90 |
| Canais: | |
| Outros: | |
| E aquele que não deixa vc ficar mais de 01 hora esperando, sem lugar para sentar, devido a sala de espera estar lotada pessoa, que 50% eram acompanhantes, sem ar condicionado. E essa demora é devido a falta de criterio, pois pessoas em plena condições são atendidas imediatamente, porque se usufluem da senha de preferência. |
|
| Nome: |
Mariana Waldow |
| Tel.: | 11 63059922 |
| E-mail: | mariwaldow@yahoo.com.br |
| Idade: | 35 |
| Sexo: | F |
| Bairro: | higienopolis |
| Permanência: | 60 |
| Canais: | |
| Outros: | |
| GOSTARIA DE REGISTRAR QUE MESMO TENDO AVISADO A RECEPÇÃO DO LABORATÓRIO NOS CONTROLES SEMANAIS QUE TENHO QUE REALIZAR PELA HEPATITE B, FIQUEI UMA HORA EM JEJUM AGUARDANDO SER ATENDIDA. ESTOU COM INDICAÇÃO DE REPOUSO TOTAL, E NAO PRETENDO MAIS COLHER OS EXAMES NO SAMARITANO. |
|
| Nome: |
|
| Tel.: | |
| E-mail: | |
| Idade: | |
| Sexo: | - |
| Bairro: | |
| Permanência: | |
| Canais: | |
| Outros: | |
|
|
| Nome: |
Daniel |
| Tel.: | 11 36618234 |
| E-mail: | growman@uol.com.br |
| Idade: | 20 |
| Sexo: | M |
| Bairro: | |
| Permanência: | |
| Canais: | |
| Outros: | |
| Voces tomarem vergonha e atualizarem os exames no site!!!! |
|
| Nome: |
FABRIZZIA |
| Tel.: | 11 82920667 |
| E-mail: | fabrizziaborsari@hotmail.com |
| Idade: | 31 |
| Sexo: | F |
| Bairro: | Cambuci |
| Permanência: | |
| Canais: | |
| Outros: | |
| Profissional capacitado para tirar sangue de um bebê, sem precisar fazer mais de uma tentativa. Resultados e diagnósticos disponíveis da internet. Departamento de resultados de exames que atendesse o telefone ou, no mínimo, retornasse os inúmeros recados. Profissionais capacitados para passar os resultados dos exames por telefone, já que este é o único hospital que eu conheço que não os disponibiliza pela internet. |
|
| Nome: |
PATRICIA FALCONI |
| Tel.: | 11 78396226 |
| E-mail: | PATRICIAFALCONI@PROMEDSA.COM.BR |
| Idade: | 36 |
| Sexo: | F |
| Bairro: | HIGIENOPOLIS |
| Permanência: | 30 |
| Canais: | |
| Outros: | |
| SENDO CLIENTE AH ALGUM TEMPO DO HOSP.HOJE ACHO QUE ATENDIMENTO HUMANIZADO ESTÁ PASSANDO UM, POUCO LONGE DO HOSP.SAMARITANO; TER 7 PA"S E 3 ATENDENTES NO ULTRASSON UM DIA DE SEMANA COMUN? DIA 14/05/2009 +OU- 15:00HORAS !!! |
|
| Voltar |